Distribuidor Oficial de

scm-logo-whiteBG_png-removebg-preview

Sergiani gs-f

Prensa en frio con control electrónico y carga/descarga manualGran calidad en el sellado de la superficie del producto prensado pero con consumo energético reducido respecto a las versiones de prensado en caliente. Alta versatilidad de aplicación cuando se trata de prensar tableros enchapados, puertas de centro hueco, tableros multicapa y parquet de dos o tres capas. Disponible en varias versiones que pueden ser configuradas en base a cualquier requerimiento de prensado por parte del cliente.

 

Ventajas:

CALIDAD CONSTRUCTIVA
Estructura robusta con elevado coeficiente de seguridad, para garantizar alta resistencia y rigidez en cada fase de trabajo.

CILINDROS HIDRÁULICOS
El vástago de acero inoxidable está cromado con gran espesor y rectificado, las juntas de alta resistencia garantizan una larga duración en el tiempo y un sellado perfecto.

PANEL OPERADOR CON PANTALLA TÁCTIL A COLOR SIEMENS
El nuevo panel operador está equipado con un software que permite calcular automáticamente la presión hidráulicarealizar un diagnóstico completo, programar y memorizar los parámetros de trabajo.

Ficha Técnica Modelo Especificaciones
gs-f 4 /20 4 cilindros / 20 Ton. Platos 2500×1300 mm
gs-f 4 / 30 4 cilindros / 70 Ton. Platos 2500×1300 mm
gs-f 6 / 30 6 cilindros / 30 Ton. Platos 3000×1300 mm
gs-f 6 / 90 6 cilindros / 90 Ton. Platos 2500×1300 mm
gs-f 6 / 120 6 cilindros / 120 Ton. Platos 2500×1300 mm
gs-f 6 / 120 6 cilindros / 120 Ton. Platos 2500×1600 mm
gs-f 6 / 70 6 cilindros / 70 Ton. Platos 3000×1300 mm
gs-f 6 / 90 6 cilindros / 90 Ton. Platos 3000×1300 mm
gs-f 6 / 120 6 cilindros / 120 Ton. Platos 3000×1300 mm
gs-f 6 / 90 6 cilindros / 90 Ton. Platos 3100×1300 mm
gs-f 6 / 120 6 cilindros / 120 Ton. Platos 3100×1300 mm
gs-f 6 / 120 6 cilindros / 120 Ton. Platos 3000×1400 mm
gs-f 6 / 120 6 cilindros / 120 Ton. Platos 3100×1600 mm
gs-f 6 / 90 6 cilindros / 90 Ton. Platos 3500×1300 mm
gs-f 6 / 120 6 cilindros / 120 Ton. Platos 3500×1300 mm
gs-f 8 / 160 8 cilindros / 160 Ton. Platos 3000×1300 mm
gs-f 8 / 160 8 cilindros / 160 Ton. Platos 3100×1300 mm
gs-f 8/ 160 8 cilindros / 160 Ton. Platos 3100×1600 mm
gs-f 8/ 110 8 cilindros / 110 Ton. Platos 3500×1300 mm
gs-f 8/ 160 8 cilindros / 160 Ton. Platos 3500×1300 mm
gs-f 8/ 160 8 cilindros / 160 Ton. Platos 3800×1600 mm
gs-f 10/ 200 10 cilindros / 200 Ton. Platos 3500×1300 mm
gs-f 10/ 200 10 cilindros / 200 Ton. Platos 3800×1600 mm
Tipo de platos PF Standard – PL de lámina de acero