Prensa en frio con control electrónico y carga/descarga manual. Gran calidad en el sellado de la superficie del producto prensado pero con consumo energético reducido respecto a las versiones de prensado en caliente. Alta versatilidad de aplicación cuando se trata de prensar tableros enchapados, puertas de centro hueco, tableros multicapa y parquet de dos o tres capas. Disponible en varias versiones que pueden ser configuradas en base a cualquier requerimiento de prensado por parte del cliente.
Ventajas:
CALIDAD CONSTRUCTIVA
Estructura robusta con elevado coeficiente de seguridad, para garantizar alta resistencia y rigidez en cada fase de trabajo.
CILINDROS HIDRÁULICOS
El vástago de acero inoxidable está cromado con gran espesor y rectificado, las juntas de alta resistencia garantizan una larga duración en el tiempo y un sellado perfecto.
PANEL OPERADOR CON PANTALLA TÁCTIL A COLOR SIEMENS
El nuevo panel operador está equipado con un software que permite calcular automáticamente la presión hidráulica, realizar un diagnóstico completo, programar y memorizar los parámetros de trabajo.
Ficha Técnica | Modelo | Especificaciones |
---|---|---|
gs-f 4 /20 | 4 cilindros / 20 Ton. | Platos 2500×1300 mm |
gs-f 4 / 30 | 4 cilindros / 70 Ton. | Platos 2500×1300 mm |
gs-f 6 / 30 | 6 cilindros / 30 Ton. | Platos 3000×1300 mm |
gs-f 6 / 90 | 6 cilindros / 90 Ton. | Platos 2500×1300 mm |
gs-f 6 / 120 | 6 cilindros / 120 Ton. | Platos 2500×1300 mm |
gs-f 6 / 120 | 6 cilindros / 120 Ton. | Platos 2500×1600 mm |
gs-f 6 / 70 | 6 cilindros / 70 Ton. | Platos 3000×1300 mm |
gs-f 6 / 90 | 6 cilindros / 90 Ton. | Platos 3000×1300 mm |
gs-f 6 / 120 | 6 cilindros / 120 Ton. | Platos 3000×1300 mm |
gs-f 6 / 90 | 6 cilindros / 90 Ton. | Platos 3100×1300 mm |
gs-f 6 / 120 | 6 cilindros / 120 Ton. | Platos 3100×1300 mm |
gs-f 6 / 120 | 6 cilindros / 120 Ton. | Platos 3000×1400 mm |
gs-f 6 / 120 | 6 cilindros / 120 Ton. | Platos 3100×1600 mm |
gs-f 6 / 90 | 6 cilindros / 90 Ton. | Platos 3500×1300 mm |
gs-f 6 / 120 | 6 cilindros / 120 Ton. | Platos 3500×1300 mm |
gs-f 8 / 160 | 8 cilindros / 160 Ton. | Platos 3000×1300 mm |
gs-f 8 / 160 | 8 cilindros / 160 Ton. | Platos 3100×1300 mm |
gs-f 8/ 160 | 8 cilindros / 160 Ton. | Platos 3100×1600 mm |
gs-f 8/ 110 | 8 cilindros / 110 Ton. | Platos 3500×1300 mm |
gs-f 8/ 160 | 8 cilindros / 160 Ton. | Platos 3500×1300 mm |
gs-f 8/ 160 | 8 cilindros / 160 Ton. | Platos 3800×1600 mm |
gs-f 10/ 200 | 10 cilindros / 200 Ton. | Platos 3500×1300 mm |
gs-f 10/ 200 | 10 cilindros / 200 Ton. | Platos 3800×1600 mm |
Tipo de platos | PF Standard – PL de lámina de acero |
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento: JURADO MOYA S.L.
Fin del tratamiento: Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a su disposición.
Base jurídica en la que se basa el tratamiento: Por interés legítimo del responsable, Por consentimiento del interesado
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo
Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Usuario: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición al su tratamiento,Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Información adicional: puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en: «pagina de politica de privacidad de la empresa»
Háblanos por Whatsapp